Impresora plana YDM de grado industrial 4030
Imagen del producto
Parámetros del producto
Nombre del producto: Impresora plana YDM de grado industrial 4030
Tecnología de impresión | ||
Modelo de impresora | Impresora UV 4030 | |
Máx. Tamaño de impresión | 4000*3000mm | |
Modelo de cabezal de impresión | Toshiba CE4M,Ricoh G5,G6 | |
Cantidad de cabezal de impresión | 4-16 piezas/2-8 piezas | |
Dirección de impresión | Unidireccional/Bidireccional | |
Altura del cabezal de impresión | Ajuste de altura semiautomático (opción Auto) | |
Limpieza del cabezal de impresión | Sistema de limpieza manual | |
Resolución de impresión | Toshiba CE4M4pass: 600*600 ppp 6 pasadas: 600*900 ppp 8 pasadas: 600*1200 ppp | Pasada RICOH G54: 720*600 ppp 6 pasadas: 720*900 ppp 8 pasadas: 720*1200 ppp
|
Sistema de tinta | |
tipo de tinta | tinta ultravioleta |
color de tinta | CMYK/ CMYK+W/CMYK+W+V/2*CMYK+2*W+2*V |
Tanque de tintavolumen | 3.5L |
Suministro de tinta | Negativosistema de suministro de tinta |
Tipo de secado | Curado con lámpara LED importada |
Agitación de tinta blanca | Disponible |
Mientras la circulación de tinta | Disponible |
Medios de comunicación | |
Tipo de medio | Acrílico/aluminio/cerámica/tablero de espuma/vidrio/cartón y otros |
Grosor máximo del medio | 100 mm o personalizado |
Operación | |
Idioma de operación | Chino / Inglés |
Sistema operativo | Windows XP/Windows 7/Windows 10 |
Plataforma de operación | Plataforma de adsorción al vacío completada |
Entorno de operación | Temperatura: 20 ℃ ~ 28 ℃ Humedad: 40% RH ~ 60% RH |
Configuración de la computadora | Sistema: XP, win7, win10,32/64 Procesador: ≥Intel i5 RAM: ≥8GB Disco duro: SATA 500G, NTFS CD Rom: DVD grabable Espacio para disco C: ≥100 G |
Otros | |
software de procesamiento de archivos | UnitedFancy/Printfactory (opción:Fotocalco) |
Interfaz | LAN |
Control de colores | Cumple con los estándares ICC con función de ajuste de curva y densidad. |
Formato de imagen | TIFF, JPEG, POSTSCRIPT3, PDF |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz. |
Consumo de energía | 3.5kilovatios |
Ruido | En espera < 32 dB En funcionamiento < 65 dB |
La lámpara ultravioleta | Curado LED, 50000 horas de vida útil, refrigeración por agua |
detalles del producto
OEM disponible siempre para usted en base a nuestra amplia experiencia en impresoras ultravioleta desde 2005.
PARA la impresora, según sus necesidades, puede elegir instalar el cabezal de impresión Toshiba CE4M o RICOH G5/G6.
Cabezal de impresión RICOH G5
Cabezal de impresión Toshiba CE4M
Ya sea que necesite una impresora de alta precisión o una impresora de impresión rápida, podemos personalizar la solución de impresión que satisfaga sus necesidades.
CMYK WV se puede imprimir al mismo tiempo, el barniz UV se cura pasándolo bajo una luz ultravioleta que seca y endurece rápidamente el barniz, creando un barniz de muy alto brillo y ofrece la mayor protección entre barniz, agua y UV. Barnizar un producto con UV hará que luzca mucho más profesional, además de hacerlo mucho más atractivo. Barnizar aumenta la calidad percibida del producto. Además, es un proceso económico y fácil de usar que se puede aplicar fácilmente agregando acabados puntuales o procesos adicionales a toda la lámina. Se puede manipular para lograr el resultado deseado.
Proceso Productivo
Montaje y prueba de máquinas
Solicitud
La impresora UV se utiliza principalmente para imprimir en cosas como productos personalizados y otros objetos de superficie plana. UV tiene una amplia gama de sustratos en los que se puede imprimir, como vidrio, metal, madera, plásticos, cerámica y muchos más. Veamos algunas muestras impresas con la impresora UV YDM.
Para imprimir más artículos especiales, no dude en contactarnos directamente, le brindaremos soluciones de impresión profesionales y máquinas de calidad con un buen servicio.